Porção: 4,0 g (1 unidade) | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 12,5 kcal = 53 kj | 1 |
Carbidratos | 3,1 g | 1 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Vitamina C | 0 mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Açúcar cristal, xarope de glicose, base para goma de mascar, aroma natural, estabilizante lecitina de soja. Chicle de Bola Sabor de Hortelã. Não contém glúten.
Porção: 4,0 g (1 unidade) | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 12,5 kcal = 53 kj | 1 |
Carbidratos | 3,1 g | 1 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Vitamina C | 0 mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Açúcar cristal, xarope de glicose, base para goma de mascar, aroma artificial de tutti-frutti, estabilizante lecitina de soja e corante artificial eritrosina. Chicle de Bola Sabor Artificial de Tutti-Frutti. Colorido e aromatizado artificialmente. Não contém glúten.